Trong bài này, Tôi sẽ hướng dẫn các bạn về Two sample t test _ Unequal variance
Data thực hành
Các bạn hãy xem Clip nhé'
Con số | Lượng tăng Cám cũ | Lượng tăng Cám Mới |
1 | 3 | 13 |
2 | 8 | 10 |
3 | 11 | 9 |
4 | 7 | 13 |
5 | 12 | 11 |
6 | 5 | 9 |
7 | 6 | 11 |
8 | 7 | 10 |
9 | 4 | 12 |
10 | 10 | 9 |
11 | 9 | 8 |
12 | 9 | 10 |
13 | 8 | 11 |
14 | 7 | 12 |
15 | 11 | 13 |
16 | 5 | 12 |
17 | 4 | 9 |
18 | 4 | 8.5 |
19 | 7 | 9.5 |
20 | 4 | 10.5 |
Các bạn hãy xem Clip nhé'
Mọi ý kiến trao đổi, hay comment phía dưới
<Viet Nguyen> ngvietlg@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét